各市、县、自治县教育局,各有关高等院校,省属各中等职业学校:
按照《海南省教育厅关于印发<海南省职业教育中高职“3+2”分段培养试点项目实施方案>等六个方案的通知》(琼教职成〔2014〕3号)文件要求,省职业教育人才培养及招生试点项目专项工作领导小组办公室对各有关院校报送的申报材料进行了评审,并结合我省职业教育专业布局统筹需要,对试点项目进行了遴选,经省职业教育人才培养及招生试点项目专项工作领导小组审议并经省教育厅党委会审定,确定了2022年度开展中高职“3+2”连读等5个试点项目的学校、专业和招生计划,此招生计划数纳入有关院校经省教育厅核定下达的招生计划总数内。考生报名、考试、录取等工作的具体时间及其他要求按有关文件规定执行。
请各有关院校于2022年6月20日前将各新增项目专业一体化人才培养方案电子版发送至邮箱edu_zcj@hainan.gov.cn。
联系人:教育厅职业教育与成人教育处张建中,联系电话65239304;高等教育处李婉,联系电话65339364。
附件:1.2022年五年一贯制高等职业教育培养试点项目学校、专业及招生计划
2.2022年中高职“3+2”连读培养试点项目学校、专业及招生计划
3.2022年中高职“3+2”分段培养试点项目学校、专业及招生计划
4.2022年高职与普通本科“3+2”分段培养试点项目学校、专业及招生计划
5.2022年高职与普通本科联合培养试点项目学校、专业及招生计划
海南省教育厅
2022年6月7日
附件1
2022年五年一贯制高等职业教育培养试点项目学校、专业及招生计划
| 序号 | 前段培养院校 | 前段专业 | 招生计划 | 备注 |
| 1 | 琼台师范学院 | 学前教育 | 48 | 定向公培生 |
| 2 | 海南工商职业学院 | 环境艺术设计 | 50 | |
| 3 | 海南工商职业学院 | 计算机应用技术 | 80 | |
| 4 | 海南工商职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 50 | |
| 5 | 海南工商职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | |
| 6 | 海南工商职业学院 | 软件技术 | 50 | |
| 7 | 海南工商职业学院 | 移动应用开发 | 50 | |
| 8 | 海南工商职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | |
| 9 | 海南体育职业技术学院 | 运动训练 | 50 | |
| 10 | 海南外国语职业学院 | 电子商务 | 40 | |
| 11 | 海南外国语职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | |
| 12 | 海南外国语职业学院 | 旅游管理 | 40 | |
| 13 | 海南外国语职业学院 | 商务英语 | 40 | |
| 14 | 海南外国语职业学院 | 应用韩语 | 20 | |
| 15 | 海南外国语职业学院 | 应用日语 | 20 | |
| 16 | 海南外国语职业学院 | 应用泰语 | 20 | |
| 17 | 海南卫生健康职业学院 | 护理 | 180 | |
| 18 | 海南卫生健康职业学院 | 护理(健康与社会照顾) | 40 | |
| 19 | 海南卫生健康职业学院 | 护理(医学美容) | 40 | |
| 20 | 海南卫生健康职业学院 | 康复治疗技术 | 50 | |
| 21 | 海南卫生健康职业学院 | 药品质量与安全 | 40 | |
| 22 | 海南卫生健康职业学院 | 药学 | 80 | |
| 23 | 海南卫生健康职业学院 | 医学检验技术 | 50 | |
| 24 | 海南卫生健康职业学院 | 中药学 | 40 | |
| 25 | 海南卫生健康职业学院 | 助产 | 40 | |
| 26 | 海南职业技术学院 | 高尔夫球运动与管理 | 50 | |
| 27 | 海南职业技术学院 | 建筑工程技术 | 100 | |
| 28 | 海南职业技术学院 | 跨境电子商务 | 100 | |
| 29 | 海南职业技术学院 | 现代物流管理 | 100 | |
| 30 | 三亚航空旅游职业学院 | 船舶驾驶 | 80 | |
| 31 | 三亚航空旅游职业学院 | 飞机设备维修 | 60 | |
| 32 | 三亚航空旅游职业学院 | 高速铁路乘务 | 100 | |
| 33 | 三亚航空旅游职业学院 | 高星级饭店运营与管理 | 100 | |
| 34 | 三亚航空旅游职业学院 | 跨境电子商务 | 60 | |
| 35 | 三亚航空旅游职业学院 | 旅游服务与管理 | 100 | |
| 36 | 三亚航空旅游职业学院 | 民航运输服务 | 100 | |
| 37 | 三亚航空旅游职业学院 | 商务英语 | 100 | |
| 38 | 三亚航空旅游职业学院 | 舞蹈表演 | 90 | |
| 合计 | 2428 |
附件2
2022年中高职“3+2”连读培养试点项目学校、专业及招生计划
| 序号 | 前段培养院校 | 前段专业 | 后段培养院校 | 后段专业 | 招生计划 |
| 1 | 海口旅游职业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南经贸职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 40 |
| 2 | 海口旅游职业学校 | 幼儿保育 | 海南热带海洋学院 | 学前教育 | 40 |
| 3 | 海口市高级技工学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南科技职业大学 | 酒店管理与数字化运营 | 40 |
| 4 | 海口市高级技工学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海南科技职业大学 | 新能源汽车技术 | 40 |
| 5 | 海南省财税学校 | 会计事务(电算化方向) | 海南经贸职业技术学院 | 大数据与会计 | 60 |
| 6 | 海南省财税学校 | 会计事务 (纳税事务方向) | 海南经贸职业技术学院 | 财税大数据运用 | 50 |
| 7 | 海南省财税学校 | 市场营销 | 海南经贸职业技术学院 | 市场营销 | 40 |
| 8 | 海南省高级技工学校 | 电气设备运行与控制 | 海南经贸职业技术学院 | 电气自动化技术 | 40 |
| 9 | 海南省高级技工学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南工商职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 50 |
| 10 | 海南省高级技工学校 | 工业机器人技术应用 | 海南科技职业大学 | 智能控制技术 | 50 |
| 11 | 海南省高级技工学校 | 会计事务 | 海南科技职业大学 | 大数据与会计 | 50 |
| 12 | 海南省高级技工学校 | 机电技术应用 | 海南经贸职业技术学院 | 机电一体化技术 | 40 |
| 13 | 海南省高级技工学校 | 计算机网络技术 | 海南经贸职业技术学院 | 计算机网络技术 | 40 |
| 14 | 海南省高级技工学校 | 旅游服务与管理 | 海南工商职业学院 | 旅游管理 | 50 |
| 15 | 海南省高级技工学校 | 汽车运用与维修 | 海南经贸职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 40 |
| 16 | 海南省高级技工学校 | 汽车运用与维修 | 海南科技职业大学 | 汽车制造与试验技术 | 150 |
| 17 | 海南省高级技工学校 | 生物制药工艺 | 海南科技职业大学 | 药品生产技术 | 50 |
| 18 | 海南省高级技工学校 | 数字媒体技术应用 | 海南经贸职业技术学院 | 数字媒体技术 | 40 |
| 19 | 海南省高级技工学校 | 幼儿保育 | 海南工商职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 150 |
| 20 | 海南省高级技工学校 | 智能设备运行与维护 | 海南科技职业大学 | 机械设计与制造 | 50 |
| 21 | 海南省高级技工学校 | 中餐烹饪 | 三亚航空旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 110 |
| 22 | 海南省高级技工学校 | 电气设备运行与控制 | 海南科技职业大学 | 电气自动化技术 | 50 |
| 23 | 海南省高级技工学校 | 电子电器应用与维修 | 海南工商职业学院 | 现代移动通信技术 | 50 |
| 24 | 海南省高级技工学校 | 电子商务 | 海南工商职业学院 | 电子商务 | 50 |
| 25 | 海南省高级技工学校 | 建筑智能化设备安装与运维 | 海南经贸职业技术学院 | 智能控制技术 | 40 |
| 26 | 海南省高级技工学校 | 康养休闲旅游服务 | 海南科技职业大学 | 健康管理 | 50 |
| 27 | 海南省高级技工学校 | 物联网技术应用 | 海南工商职业学院 | 现代移动通信技术 | 50 |
| 28 | 海南省高级技工学校 | 药剂 | 海南卫生健康职业学院 | 药学 | 60 |
| 29 | 海南省工业学校 | 会计事务 | 海南经贸职业技术学院 | 大数据与审计 | 40 |
| 30 | 海南省机电工程学校 | 农村电气技术 | 海南经贸职业技术学院 | 电气自动化技术 | 40 |
| 31 | 海南省机电工程学校 | 汽车运用与维修 | 海南经贸职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 40 |
| 32 | 海南省经济技术学校 | 药品食品检验 | 海南卫生健康职业学院 | 药学 | 50 |
| 33 | 海南省旅游学校 | 旅游外语 | 海南经贸职业技术学院 | 旅游英语 | 30 |
| 合计 | 1770 |
附件3
2022年中高职“3+2”分段培养试点项目学校、专业及招生计划
| 序号 | 前段培养院校 | 前段专业 | 后段培养院校 | 后段专业 | 招生计划 |
| 1 | 海南省农业学校 | 畜禽生产技术 | 海南职业技术学院 | 畜牧兽医 | 50 |
| 2 | 海南省农业学校 | 会计事务 | 海南职业技术学院 | 大数据与会计 | 50 |
| 3 | 海南省农业学校 | 计算机平面设计 | 海南软件职业技术学院 | 广告艺术设计 | 45 |
| 4 | 海南省农业学校 | 农产品营销与储运 | 海南职业技术学院 | 电子商务 | 50 |
| 5 | 海南省农业学校 | 农村电气技术 | 海南经贸职业技术学院 | 电气自动化技术 | 40 |
| 6 | 海南省农业学校 | 生物制药工艺 | 海南科技职业大学 | 药品生产技术 | 50 |
| 7 | 海南省农业学校 | 休闲农业生产与经营 | 海南职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 50 |
| 8 | 海南省农业学校 | 休闲农业生产与经营 | 海南经贸职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 40 |
| 9 | 海南省农业学校 | 休闲农业生产与经营 | 海南职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 50 |
| 10 | 海南省农业学校 | 园艺技术 | 海南职业技术学院 | 园艺技术 | 50 |
| 11 | 海南省农业学校 | 计算机网络技术 | 海南科技职业大学 | 计算机网络技术 | 50 |
| 12 | 海南省农业学校 | 社会文化艺术 | 海南工商职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 100 |
| 13 | 海南省工业学校 | 电气设备运行与控制 | 海南经贸职业技术学院 | 电气自动化技术 | 50 |
| 14 | 海南省工业学校 | 机电技术应用 | 海南科技职业大学 | 工业机器人技术 | 50 |
| 15 | 海南省工业学校 | 机电技术应用 | 三亚航空旅游职业学院 | 飞机机电设备维修 | 40 |
| 16 | 海南省工业学校 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 100 |
| 17 | 海南省工业学校 | 汽车运用与维修 | 海南职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 80 |
| 18 | 海南省工业学校 | 汽车服务与营销 | 海南职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 40 |
| 19 | 海南省工业学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海南职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 100 |
| 20 | 海南省工业学校 | 中餐烹饪 | 海南科技职业大学 | 烹饪工艺与营养 | 50 |
| 21 | 海南省工业学校 | 社会文化艺术 | 海南热带海洋学院 | 学前教育 | 60 |
| 22 | 海南省工业学校 | 电子电器应用与维修 | 海南软件职业技术学院 | 应用电子技术 | 40 |
| 23 | 海南省工业学校 | 电子商务 | 海南软件职业技术学院 | 电子商务 | 40 |
| 24 | 海南省工业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚航空旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 40 |
| 25 | 海南省工业学校 | 会计事务 | 海南软件职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 40 |
| 26 | 海南省工业学校 | 会计事务 | 海南外国语职业学院 | 大数据与会计 | 40 |
| 27 | 海南省工业学校 | 物流服务与管理 | 海南职业技术学院 | 现代物流管理 | 40 |
| 28 | 海南省工业学校 | 中西面点 | 三亚航空旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 40 |
| 29 | 海南省商业学校 | 电子商务 | 海南科技职业大学 | 电子商务 | 40 |
| 30 | 海南省商业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南科技职业大学 | 酒店管理与数字化运营 | 40 |
| 31 | 海南省商业学校 | 会计事务 | 海南经贸职业技术学院 | 大数据与会计 | 50 |
| 32 | 海南省商业学校 | 会计事务 | 海南软件职业技术学院 | 大数据与会计 | 80 |
| 33 | 海南省商业学校 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 80 |
| 34 | 海南省商业学校 | 市场营销 | 海南科技职业大学 | 市场营销 | 40 |
| 35 | 海南省商业学校 | 物流服务与管理 | 海南科技职业大学 | 现代物流管理 | 40 |
| 36 | 海南省商业学校 | 艺术设计与制作 | 海南科技职业大学 | 艺术设计 | 40 |
| 37 | 海南省商业学校 | 中餐烹饪 | 海南职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 50 |
| 38 | 海南省商业学校 | 中餐烹饪 | 海南经贸职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 40 |
| 39 | 海南省经济技术学校 | 电子商务 | 海南软件职业技术学院 | 电子商务 | 50 |
| 40 | 海南省经济技术学校 | 航空服务 | 三亚航空旅游职业学院 | 机场运行服务与管理 | 100 |
| 41 | 海南省经济技术学校 | 会计事务 | 海南软件职业技术学院 | 大数据与会计 | 150 |
| 42 | 海南省经济技术学校 | 计算机网络技术 | 海南软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 50 |
| 43 | 海南省经济技术学校 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 50 |
| 44 | 海南省经济技术学校 | 汽车运用与维修 | 海南科技职业大学 | 新能源汽车技术 | 50 |
| 45 | 海南省经济技术学校 | 市场营销 | 三亚航空旅游职业学院 | 市场营销 | 50 |
| 46 | 海南省经济技术学校 | 药品食品检验 | 海南科技职业大学 | 食品检验检测技术 | 50 |
| 47 | 海南省经济技术学校 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 50 |
| 48 | 海南省经济技术学校 | 西餐烹饪 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 西餐烹饪工艺 | 50 |
| 49 | 海南省经济技术学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海南科技职业大学 | 新能源汽车技术 | 50 |
| 50 | 海南省经济技术学校 | 中餐烹饪 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 50 |
| 51 | 海南省机电工程学校 | 电子电器应用与维修 | 海南科技职业大学 | 机电一体化技术 | 50 |
| 52 | 海南省机电工程学校 | 电子商务 | 海南软件职业技术学院 | 软件技术 | 50 |
| 53 | 海南省机电工程学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 50 |
| 54 | 海南省机电工程学校 | 机电技术应用 | 海南科技职业大学 | 机械设计与制造 | 100 |
| 55 | 海南省机电工程学校 | 计算机网络技术 | 海南软件职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 40 |
| 56 | 海南省机电工程学校 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 50 |
| 57 | 海南省机电工程学校 | 建筑工程施工 | 海南科技职业大学 | 建筑工程技术 | 50 |
| 58 | 海南省机电工程学校 | 建筑工程施工 | 三亚理工职业学院 | 建筑工程技术 | 50 |
| 59 | 海南省机电工程学校 | 汽车运用与维修 | 海南职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 100 |
| 60 | 海南省机电工程学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海南职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 100 |
| 61 | 海南省机电工程学校 | 新能源汽车运用与维修 | 三亚理工职业学院 | 新能源汽车技术 | 50 |
| 62 | 海南省机电工程学校 | 智能设备运行与维护 | 海南经贸职业技术学院 | 智能控制技术 | 50 |
| 63 | 海南省华侨商业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 40 |
| 64 | 海南省华侨商业学校 | 计算机应用 | 海南职业技术学院 | 电子商务 | 40 |
| 65 | 海南省华侨商业学校 | 建筑装饰技术 | 海南科技职业大学 | 建筑装饰工程技术 | 30 |
| 66 | 海南省华侨商业学校 | 中餐烹饪 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 40 |
| 67 | 海南省华侨商业学校 | 电子商务 | 海南职业技术学院 | 电子商务 | 40 |
| 68 | 海南省华侨商业学校 | 会计事务 | 海南职业技术学院 | 大数据与会计 | 40 |
| 69 | 海南省华侨商业学校 | 计算机网络技术 | 海南职业技术学院 | 计算机应用技术 | 30 |
| 70 | 海南省华侨商业学校 | 旅游服务与管理 | 三亚航空旅游职业学院 | 旅游管理 | 30 |
| 71 | 海南省华侨商业学校 | 西餐烹饪 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 西餐烹饪工艺 | 40 |
| 72 | 海南省华侨商业学校 | 药剂 | 海南职业技术学院 | 药学 | 40 |
| 73 | 海南省华侨商业学校 | 艺术设计与制作 | 海南职业技术学院 | 艺术设计 | 30 |
| 74 | 海南省农林科技学校 | 农产品营销与储运 | 海南软件职业技术学院 | 跨境电子商务 | 50 |
| 75 | 海南省农林科技学校 | 休闲农业生产与经营 | 海南科技职业大学 | 烹饪工艺与营养 | 60 |
| 76 | 海南省农林科技学校 | 园林技术 | 海南热带海洋学院 | 园林技术 | 30 |
| 77 | 海南省农林科技学校 | 航空服务 | 三亚航空旅游职业学院 | 民航运输服务 | 40 |
| 78 | 海南省农林科技学校 | 计算机平面设计 | 海南经贸职业技术学院 | 数字媒体技术 | 40 |
| 79 | 海南省农林科技学校 | 农产品营销与储运 | 三亚航空旅游职业学院 | 航空物流管理 | 40 |
| 80 | 海南省农林科技学校 | 农机设备运用与维修 | 海南科技职业大学 | 汽车制造与试验技术 | 40 |
| 81 | 海南省农林科技学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海南科技职业大学 | 新能源汽车技术 | 40 |
| 82 | 海南省农林科技学校 | 休闲农业生产与经营 | 海南软件职业技术学院 | 旅游管理 | 40 |
| 83 | 海南省农林科技学校 | 休闲农业生产与经营 | 三亚航空旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 40 |
| 84 | 海南民族技工学校 | 会计事务 | 海南热带海洋学院 | 大数据与会计 | 50 |
| 85 | 海南民族技工学校 | 旅游服务与管理 | 海南热带海洋学院 | 旅游管理 | 50 |
| 86 | 海南民族技工学校 | 电子商务 | 海南软件职业技术学院 | 电子商务 | 50 |
| 87 | 海南民族技工学校 | 会计事务 | 海南软件职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 50 |
| 88 | 海南民族技工学校 | 机电技术应用 | 海南经贸职业技术学院 | 机电一体化技术 | 40 |
| 89 | 海南民族技工学校 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院 | 软件技术 | 50 |
| 90 | 海南民族技工学校 | 旅游服务与管理 | 海南软件职业技术学院 | 旅游管理 | 50 |
| 91 | 海南民族技工学校 | 民族纺染织绣技艺 | 海南经贸职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 40 |
| 92 | 海南民族技工学校 | 民族音乐与舞蹈 | 海南软件职业技术学院 | 歌舞表演 | 50 |
| 93 | 海南民族技工学校 | 汽车运用与维修 | 海南经贸职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 40 |
| 94 | 海南民族技工学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海南经贸职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 40 |
| 95 | 海南省财税学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南工商职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 40 |
| 96 | 海南省财税学校 | 国际商务 | 海南外国语职业学院 | 国际经济与贸易 | 45 |
| 97 | 海南省财税学校 | 会计事务(电算化方向) | 海南经贸职业技术学院 | 大数据与会计 | 50 |
| 98 | 海南省财税学校 | 计算机平面设计 | 海南科技职业大学 | 艺术设计 | 50 |
| 99 | 海南省财税学校 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 | 电子商务 | 45 |
| 100 | 海南省财税学校 | 市场营销 | 三亚航空旅游职业学院 | 市场营销 | 40 |
| 101 | 海南省财税学校 | 中餐烹饪 | 海南科技职业大学 | 烹饪工艺与营养 | 50 |
| 102 | 海南省财税学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南软件职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 40 |
| 103 | 海南省财税学校 | 国际商务 | 海南职业技术学院 | 跨境电子商务 | 50 |
| 104 | 海南省财税学校 | 会计事务 | 海南软件职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 100 |
| 105 | 海南省财税学校 | 会计事务 | 海南职业技术学院 | 大数据与会计 | 50 |
| 106 | 海南省财税学校 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院 | 应用电子技术 | 50 |
| 107 | 海南省财税学校 | 计算机应用 | 海南职业技术学院 | 计算机应用技术 | 40 |
| 108 | 海南省财税学校 | 计算机应用 | 海南职业技术学院 | 电子商务 | 40 |
| 109 | 海南省财税学校 | 中餐烹饪 | 海南软件职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 40 |
| 110 | 海南省财税学校 | 中餐烹饪 | 三亚航空旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 40 |
| 111 | 海南省银行学校 | 电子商务 | 海南职业技术学院 | 电子商务 | 50 |
| 112 | 海南省银行学校 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚航空旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 50 |
| 113 | 海南省银行学校 | 会计事务 | 海南职业技术学院 | 大数据与会计 | 50 |
| 114 | 海南省银行学校 | 计算机平面设计 | 海南软件职业技术学院 | 广告艺术设计 | 50 |
| 115 | 海南省银行学校 | 计算机网络技术 | 海南软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 50 |
| 116 | 海南省银行学校 | 计算机与数码设备维修 | 海南软件职业技术学院 | 应用电子技术 | 50 |
| 117 | 海南省银行学校 | 金融事务 | 海南经贸职业技术学院 | 财富管理 | 50 |
| 118 | 海南省银行学校 | 中餐烹饪 | 三亚航空旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 50 |
| 119 | 海南省银行学校 | 会计事务 | 海南科技职业大学 | 大数据与会计 | 100 |
| 120 | 海南省银行学校 | 金融事务 | 海南科技职业大学 | 金融服务与管理 | 50 |
| 121 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 45 |
| 122 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 社会文化艺术 | 海南体育职业技术学院 | 社会体育 | 40 |
| 123 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 社会文化艺术 | 海南职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 100 |
| 124 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 社会文化艺术 | 海南软件职业技术学院 | 学前教育 | 50 |
| 125 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南软件职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 40 |
| 126 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 休闲体育服务与管理 | 三亚航空旅游职业学院 | 旅游管理 | 40 |
| 127 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 中餐烹饪 | 海南软件职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 40 |
| 128 | 海南省高级技工学校 | 化学工艺 | 海南科技职业大学 | 石油化工技术 | 50 |
| 129 | 海南省高级技工学校 | 旅游服务与管理 | 三亚航空旅游职业学院 | 空中乘务 | 50 |
| 130 | 海南省高级技工学校 | 幼儿保育 | 海南工商职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 |
| 131 | 海南省高级技工学校 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 国际邮轮乘务管理 | 50 |
| 132 | 海南省高级技工学校 | 中餐烹饪 | 三亚航空旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 55 |
| 133 | 海南省三亚高级技工学校 | 电子商务 | 海南职业技术学院 | 跨境电子商务 | 45 |
| 134 | 海南省三亚高级技工学校 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 45 |
| 135 | 海南省三亚高级技工学校 | 会计事务 | 海南热带海洋学院 | 大数据与会计 | 90 |
| 136 | 海南省三亚高级技工学校 | 计算机平面设计 | 海南软件职业技术学院 | 广告艺术设计 | 45 |
| 137 | 海南省三亚高级技工学校 | 计算机网络技术 | 海南软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 45 |
| 138 | 海南省三亚高级技工学校 | 旅游服务与管理 | 海南职业技术学院 | 旅游管理 | 40 |
| 139 | 海南省三亚高级技工学校 | 旅游外语 | 三亚航空旅游职业学院 | 应用俄语 (国际航空旅游服务) | 40 |
| 140 | 海南省三亚高级技工学校 | 西餐烹饪 | 三亚航空旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 45 |
| 141 | 海南省三亚高级技工学校 | 中餐烹饪 | 三亚航空旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 45 |
| 142 | 海南省三亚高级技工学校 | 旅游服务与管理 | 三亚航空旅游职业学院 | 机场运行服务与管理 | 40 |
| 143 | 海南省三亚高级技工学校 | 市场营销 | 三亚理工职业学院 | 市场营销 | 40 |
| 144 | 海南省第二卫生学校 | 护理 | 海南科技职业大学 | 护理 | 180 |
| 145 | 海南省第二卫生学校 | 药剂 | 海南科技职业大学 | 中药学 | 60 |
| 146 | 海南省第二卫生学校 | 中医康复技术 | 海南健康管理职业技术学院 | 康复治疗技术 | 30 |
| 147 | 海南省第三卫生学校 | 护理 | 海南卫生健康职业学院 | 护理 | 60 |
| 148 | 海南省第三卫生学校 | 卫生信息管理 | 海南软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 50 |
| 149 | 海南省第三卫生学校 | 药剂 | 海南科技职业大学 | 中药学 | 80 |
| 150 | 海南省第三卫生学校 | 中医护理 | 海南科技职业大学 | 护理 | 80 |
| 151 | 海南省第三卫生学校 | 中医康复技术 | 海南健康管理职业技术学院 | 康复治疗技术 | 50 |
| 152 | 海南省第三卫生学校 | 婴幼儿托育 | 海南健康管理职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 |
| 153 | 海南省交通学校 | 道路与桥梁工程施工 | 海南职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 120 |
| 154 | 海南省交通学校 | 计算机应用 | 海南职业技术学院 | 计算机网络技术 | 60 |
| 155 | 海南省交通学校 | 建筑工程施工 | 海南科技职业大学 | 建筑工程技术 | 120 |
| 156 | 海南省交通学校 | 建筑工程造价 | 海南职业技术学院 | 工程造价 | 60 |
| 157 | 海南省交通学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海南职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 60 |
| 158 | 海南省交通学校 | 建筑装饰技术 | 三亚理工职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 50 |
| 159 | 海南省交通学校 | 邮轮乘务 | 三亚理工职业学院 | 国际邮轮乘务与管理 | 50 |
| 160 | 海南省旅游学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南经贸职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 40 |
| 161 | 海南省旅游学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 50 |
| 162 | 海南省旅游学校 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 100 |
| 163 | 海南省旅游学校 | 航空服务 | 三亚航空旅游职业学院 | 空中乘务 | 100 |
| 164 | 海南省旅游学校 | 会计事务 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 大数据与会计 | 50 |
| 165 | 海南省旅游学校 | 旅游服务与管理 | 海南经贸职业技术学院 | 旅游管理 | 30 |
| 166 | 海南省旅游学校 | 旅游服务与管理 | 海南职业技术学院 | 旅游管理 | 50 |
| 167 | 海南省旅游学校 | 旅游服务与管理 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 旅游管理 | 50 |
| 168 | 海南省旅游学校 | 旅游外语 | 海南经贸职业技术学院 | 应用俄语 | 30 |
| 169 | 海南省旅游学校 | 西餐烹饪 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 西式烹饪工艺 | 50 |
| 170 | 海南省旅游学校 | 中餐烹饪 | 海南职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 100 |
| 171 | 海南省旅游学校 | 休闲体育服务与管理 | 三亚航空旅游职业学院 | 旅游管理 | 100 |
| 172 | 海南省旅游学校 | 中餐烹饪 | 海南科技职业大学 | 烹饪工艺与营养 | 50 |
| 173 | 海口旅游职业学校 | 导游服务 | 海南外国语职业学院 | 旅游管理 | 50 |
| 174 | 海口旅游职业学校 | 电子商务 | 海南软件职业技术学院 | 电子商务 | 50 |
| 175 | 海口旅游职业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南经贸职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 40 |
| 176 | 海口旅游职业学校 | 旅游外语 | 海南经贸职业技术学院 | 旅游英语 | 35 |
| 177 | 海口旅游职业学校 | 中餐烹饪 | 海南经贸职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 40 |
| 178 | 海口旅游职业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 35 |
| 179 | 海口旅游职业学校 | 会计事务 | 海南软件职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 50 |
| 180 | 海口旅游职业学校 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院 | 软件技术 | 50 |
| 181 | 海口旅游职业学校 | 中餐烹饪 | 海南职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 40 |
| 182 | 海口市高级技工学校 | 电气设备运行与控制 | 海南职业技术学院 | 新能源装备技术 | 40 |
