北京师范大学(北京校区)2019年在安徽国家贫困专项招生计划及近三年录取分数线 | |||
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 2019年 招生计划 |
教育学部 | 学前教育(仅招有专业志愿考生) | 文 | 2 |
体育与运动学院 | 体育教育 | 理 | 4 |
化学学院 | 化学 | 理 | 2 |
地理科学学院 | 地理科学 | 文 | 1 |
生命科学学院 | 生物科学 | 理 | 2 |
人工智能学院(原信息科学与技术学院) | 计算机科学与技术 | 理 | 2 |
合计13(含文科3,理科10) | |||
2016文史调档线 | 573 | ||
2017文史调档线 | 577 | ||
2018文史调档线 | 617 | ||
2016理工调档线 | 566 | ||
2017理工调档线 | 559 | ||
2018理工调档线 | 609 | ||
说明:2019年国家贫困专项计划招生类型为公费师范生 |