北京师范大学2019年在甘肃录取分数线及招生计划 | ||||||||||||
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 2019年 招生计划 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
教育学部 | 教育学(国家试点学院) | 文 | 2 | 593 | 586 | 588.3 | 608 | 596 | 602.0 | 604 | 600 | 602.0 |
法学院 | 法学(卓越实验班) | 文 | 2 | 587 | 566 | 576.5 | 600 | 594 | 597.0 | 600 | 579 | 592.0 |
心理学部 | 心理学 | 理 | 2 | 630 | 630 | 630.0 | 610 | 607 | 608.5 | 639 | 636 | 637.5 |
文学院 | 汉语言文学 | 文 | 2 | 601 | 588 | 595.3 | 610 | 598 | 603.7 | 610 | 602 | 605.7 |
外国语言文学学院 | 英语 | 理 | 2 | |||||||||
历史学院 | 历史学 | 文 | 2 | |||||||||
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 2 | 641 | 630 | 635.5 | 617 | 610 | 613.5 | 644 | 635 | 639.5 |
物理学系 | 物理学(基地班) | 理 | 2 | 618 | 618 | 618.0 | 610 | 604 | 607.0 | 635 | 634 | 634.5 |
化学学院 | 化学 | 理 | 2 | 620 | 619 | 619.5 | 605 | 598 | 601.5 | 633 | 633 | 633.0 |
地理科学学部 | 地理科学类(基地班:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理 | 2 | 619 | 618 | 618.5 | 603 | 600 | 601.5 | 638 | 632 | 634.7 |
环境学院 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、环境生态工程) | 理 | 2 | 604 | 602 | 603.0 | 632 | 631 | 631.5 | |||
生命科学学院 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 理 | 2 | 628 | 626 | 627.0 | 597 | 597 | 597.0 | 640 | 636 | 638.0 |
合计 | 24(含文科8,理科16)另有国家贫困专项计划5人 | |||||||||||
文科 | 调档线 | 586 | 594 | 597 | ||||||||
一本线 | 504 | 505 | 502 | |||||||||
理科 | 调档线 | 618 | 597 | 631 | ||||||||
一本线 | 490 | 460 | 483 | |||||||||
说明:2019年招生专业及计划数,以省级招办公布信息为准。以上专业分数均为考生实考分; 北师大招生咨询电话:010-58807962; 我校为“双一流”建设A类高校,“985”“211”工程院校,本科一批次录取。 |