北京师范大学(北京校区)2019年在陕西国家贫困专项招生计划及近三年录取分数线 | |||
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 2019年招生计划 |
经济与工商管理学院 | 经济学(实验班) | 理 | 1 |
工商管理(国际商务管理实验班) | 文 | 1 | |
会计学 | 文 | 1 | |
心理学部 | 心理学 | 理 | 1 |
文学院 | 汉语言文学 | 文 | 1 |
历史学院 | 历史学 | 文 | 1 |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 1 |
物理学系 | 物理学(基地班) | 理 | 1 |
地理科学学部 | 地理科学类(基地班:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理 | 1 |
人工智能学院(原信息科学与技术学院) | 计算机科学与技术 | 理 | 1 |
合计10(含文科4人,理科6人) | |||
2016文史调档线 | 563 | ||
2017文史调档线 | 608 | ||
2018文史调档线 | 620 | ||
2016理工调档线 | 633 | ||
2017理工调档线 | 612 | ||
2018理工调档线 | 632 | ||
说明:2019年国家贫困专项计划招生类型为非师范生。 |