北京师范大学2019年在河南录取分数线及招生计划 | |||
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 2019年 招生计划 |
教育学部 | 学前教育 | 文 | 2 |
化学学院 | 化学 | 理 | 4 |
地理科学学部 | 地理科学 | 文 | 3 |
地理科学学部 | 地理科学 | 理 | 1 |
生命科学学院 | 生物科学 | 理 | 4 |
人工智能学院(原信息科学与技术学院) | 计算机科学与技术 | 理 | 4 |
合计18(含文科5,理科13) | |||
2016文史调档线 | 569 | ||
2017文史调档线 | 529 | ||
2018文史调档线 | 588 | ||
2016理工调档线 | 555 | ||
2017理工调档线 | 524 | ||
2018理工调档线 | 582 | ||
说明:2019国家贫困专项计划招生类型为公费师范生。 |