北京师范大学2019年在黑龙江录取分数线及招生计划 | |||
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 2019年 招生计划 |
法学院 | 法学(卓越实验班) | 文 | 1 |
文学院 | 汉语言文学 | 文 | 1 |
经济与工商管理学院 | 金融学 | 理 | 1 |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 1 |
化学学院 | 化学 | 理 | 1 |
地理科学学部 | 资源环境科学(本研一体培养班) | 理 | 1 |
合计6(含文科2,理科4) | |||
2017文史调档线 | 534 | ||
2018文史调档线 | 571 | ||
2016理工调档线 | 487 | ||
2017理工调档线 | 502 | ||
2018理工调档线 | 620 | ||
说明:2019年国家贫困专项计划招生类型为非师范生。 |